Magic Ice
Termiskt underställ för pojkar
$38
$50
BLACK FRIDAY -25%
Välj din storlek
- 5-6 (116 cm)
- 7-8 (128 cm)
- 9-10 (140 cm)
- 11-12 (152 cm)
- 5-6 (116 cm)
- 7-8 (128 cm)
- 9-10 (140 cm)
- 11-12 (152 cm)
- Produktreturer med återbetalningar som görs till SIROKO plånboken är GRATIS
- Spara $11 idag
- Få din beställning mellan måndag den 25 och tisdag den 26 november
Tekniska specifikationer
- Termiska underställsbyxor och undertröjor designade för att bli det första skyddande lagret
- Andningsförmåga och komfort
- Borstat innertyg för att behålla kroppsvärmen
- Undertröjor med normal passform och slim fit underställsbyxor
- Platta sömmar för att undvika skav
- Komposition: 87% polyamid, 13% elastan
- Trycket på produkten kan variera något
- Tvätta vid högst 30 ºC
- Ej blekning
- Hängtorka
- Ej strykning
- Ej kemtvätt
- Friktion mot vissa tyger med dragkedjor, Velcro, ryggsäckar eller andra tillbehör kan orsaka noppor vid användning eller tvätt, vilket inte anses vara en produktdefekt.
Storlekstabell
Överdel | 5-6 (116 cm) | 7-8 (128 cm) | 9-10 (140 cm) | 11-12 (152 cm) |
---|---|---|---|---|
A Längd | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 |
B Bröstkorg | 62 | 68 | 74 | 80 |
C Ärm | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 |
Nederdel | 5-6 (116 cm) | 7-8 (128 cm) | 9-10 (140 cm) | 11-12 (152 cm) |
---|---|---|---|---|
A MIDJA | 52 | 56 | 60 | 64 |
B HÖFT | 60 | 66 | 72 | 78 |
C Benlängd | 39,25 | 43,8 | 48,35 | 52,4 |
Överdel | 5-6 (45,7 in) | 7-8 (50,4 in) | 9-10 (55,1 in) | 11-12 (59,8 in) |
---|---|---|---|---|
A Längd | 16,3 | 17,9 | 19,5 | 21,1 |
B Bröstkorg | 24,4 | 26,8 | 29,1 | 31,5 |
C Ärm | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,5 |
Nederdel | 5-6 (45,7 in) | 7-8 (50,4 in) | 9-10 (55,1 in) | 11-12 (59,8 in) |
---|---|---|---|---|
A MIDJA | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 |
B HÖFT | 23,6 | 26 | 28,3 | 30,7 |
C Benlängd | 15,5 | 17,2 | 19 | 20,6 |
Tekniska specifikationer
Fullborda din look
Kontakta mig när den finns i lager igen