Gem
Poikien lämpökerrasto
$38
$50
BLACK FRIDAY -25%
Valitse kokosi
- 5-6 (116 cm)
- 7-8 (128 cm)
- 9-10 (140 cm)
- 11-12 (152 cm)
- 5-6 (116 cm)
- 7-8 (128 cm)
- 9-10 (140 cm)
- 11-12 (152 cm)
- Tuotepalautukset, joiden hyvitykset suoritetaan SIROKO-lompakkoon, ovat MAKSUTTOMIA.
- Säästä $11 tänään
- Vastaanota tilauksesi aikavälillä: maanantai 25. – tiistai 26. marraskuuta
Tekniset tiedot
- Lämpökerrastohousut- ja paita, jotka on suunniteltu ensimmäiseksi suojaavaksi kerrokseksi
- Hengittävät ja mukavat päällä
- Harjattu sisäkangas säilyttämään kehon lämpöä
- Regular fit -istuvuuden t-paita ja Slim fit -housut
- Litteät saumat hankautumisen ehkäisemiseksi
- Koostumus: 87 % polyamidia, 13 % elastaania
- Tuotteen painatus voi erota hieman kuvasta
- Pesu enintään 30 ºC:ssa
- Valkaisu kielletty
- Kuivaus ripustamalla
- Silitys kielletty
- Kemiallinen pesu kielletty
- Joidenkin vetoketjuja sisältävien kankaiden, tarranauhojen, reppujen tai muiden asusteiden hankaaminen voi aiheuttaa kankaan nukkaantumista käytön tai pesun aikana, mitä ei pidetä tuotteen virheenä.
Kokotaulukko
Yläosa | 5-6 (116 cm) | 7-8 (128 cm) | 9-10 (140 cm) | 11-12 (152 cm) |
---|---|---|---|---|
A Pituus | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 |
B Rinnanympärys | 62 | 68 | 74 | 80 |
C Hiha | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 |
Alaosa | 5-6 (116 cm) | 7-8 (128 cm) | 9-10 (140 cm) | 11-12 (152 cm) |
---|---|---|---|---|
A VYÖTÄRÖNYMPÄRYS | 52 | 56 | 60 | 64 |
B LANTIONYMPÄRYS | 60 | 66 | 72 | 78 |
C Kokonaispituus | 39,25 | 43,8 | 48,35 | 52,4 |
Yläosa | 5-6 (45,7 in) | 7-8 (50,4 in) | 9-10 (55,1 in) | 11-12 (59,8 in) |
---|---|---|---|---|
A Pituus | 16,3 | 17,9 | 19,5 | 21,1 |
B Rinnanympärys | 24,4 | 26,8 | 29,1 | 31,5 |
C Hiha | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,5 |
Alaosa | 5-6 (45,7 in) | 7-8 (50,4 in) | 9-10 (55,1 in) | 11-12 (59,8 in) |
---|---|---|---|---|
A VYÖTÄRÖNYMPÄRYS | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 |
B LANTIONYMPÄRYS | 23,6 | 26 | 28,3 | 30,7 |
C Kokonaispituus | 15,5 | 17,2 | 19 | 20,6 |
Tekniset tiedot
Viimeistele lookisi
Ilmoita minulle, kun tuotetta on saatavilla