Stwórz własną, spersonalizowaną odzież
Poczujcie się jak drużyna, ubierzcie się jak prawdziwa ekipa. Stwórzcie Wasz własny strój kolarski w pięciu prostych krokach.
-
1.
Wypełnij formularz
-
2.
Wybierz produkt
-
3.
Dołącz projekt i logo
-
4.
Weryfikacja i modyfikacje projektu
-
5.
Rozpoczyna się proces produkcji
Modele z możliwością personalizacji
-
Koszulki
Krótki rękaw -
Koszulki
Dugi rękaw -
Spodnie
Krótkie spodenki -
Podkoszulki
Bez rękawów -
Kamizelki
Wiatroszczelne -
Kurtki
Dugi rękaw
-
M2 ORIGINALS
Mężczyzna
-
M2 ORIGINALS
Kobieta
-
M3 ULTRA LIGHT
Mężczyzna
-
M3 ULTRA LIGHT
Kobieta
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B KLATKA PIERSIOWA | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TALIA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B KLATKA PIERSIOWA | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
C TALIA | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
M2 ORIGINALS
Mężczyzna
-
M2 ORIGINALS
Kobieta
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B KLATKA PIERSIOWA | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TALIA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
BASIC BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BASIC BIB SHORTS
Kobieta
-
BX BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BX BIB SHORTS
Kobieta
-
BX PRO BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BX PRO BIB SHORTS
Kobieta
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
-
BASE LAYERS
Mężczyzna
-
BASE LAYERS
Kobieta
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Długość | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
B KLATKA PIERSIOWA | 73 | 81 | 89 | 97 |
C TALIA | 65 | 73 | 83 | 93 |
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Długość | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
B KLATKA PIERSIOWA | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
C TALIA | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Długość | 41,5 | 43 | 45,5 |
B KLATKA PIERSIOWA | 72 | 80 | 88 |
C TALIA | 61 | 69 | 77 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Długość | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
B KLATKA PIERSIOWA | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
C TALIA | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
V1 WINDPROOF
Mężczyzna
-
V1 WINDPROOF
Kobieta
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B KLATKA PIERSIOWA | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TALIA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B KLATKA PIERSIOWA | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TALIA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B KLATKA PIERSIOWA | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TALIA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B KLATKA PIERSIOWA | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TALIA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
J1 WINTER
Mężczyzna
-
J1 WINTER
Kobieta
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
B KLATKA PIERSIOWA | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
C TALIA | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
B KLATKA PIERSIOWA | 38,5 | 40,9 | 43,3 | 45,6 | 48 | 50,3 |
C TALIA | 37 | 39,3 | 41,7 | 44 | 46,4 | 48,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B KLATKA PIERSIOWA | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C TALIA | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Długość | 20,5 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 |
B KLATKA PIERSIOWA | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44 |
C TALIA | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | 33,8 | 36,2 |
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz, aby rozpocząć proces. Pamiętaj, aby podać konkretny model i określić liczbę sztuk, aby otrzymać możliwie najdokładniejszą wycenę.
FAQ
Wszystko, co należy wiedzieć
-
Które modele można spersonalizować?
Obecnie oferujemy opcję personalizacji naszych najbardziej kultowych linii: klasyczne koszulki kolarskie M2 Originals (krótki i długi rękaw) oraz ultralekkie koszulki kolarskie M3 Ultralightweight. Zamierzamy rozszerzyć nasz katalog spersonalizowanej odzieży, więc jeśli jesteście zainteresowani innymi modelami, dajcie znać!
-
Czy istnieje minimalna wielkość zamówienia?
Minimalna wielkość zamówienia wynosi 6 sztuk dla konkretnego modelu produktu. W ramach tego samego modelu można zestawiać różne rozmiary, aby osiągnąć minimalną wielkość zamówienia, na przykład: 3 x koszulka z krótkim rękawem M2 w rozmiarze S, 2 x w rozmiarze M i 1 x w rozmiarze L.
-
Jaki jest czas oczekiwania na dostawę zamówienia?
Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 90 do 120 dni. Każdy klient jest informowany o szacowanym czasie dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
-
Czy mogę liczyc na pomoc przy tworzeniu projektu?
Możemy pomóc w tworzeniu projektu, zaczynając od początkowego pomysłu lub inspiracji w zakresie kolorów, grafiki lub rozmieszczenia poszczególnych elementów. Jako klient musisz posiadać prawa do kopiowania logo i grafik, które chcesz uwzględnić w swoim projekcie. Powinny to być pliki wysokiej jakości lub logo w formacie wektorowym.
-
Jaki rozmiar wybrać?
Tabele rozmiarów dla wszystkich naszych produktów można znaleźć na stronie www.siroko.com. Nasze spersonalizowane modele mają takie same rozmiary, skład i jakość jak produkty na naszej stronie internetowej.
-
Czy spersonalizowaną odzież można zwrócić?
Odzież spersonalizowana nie podlega zwrotowi ani wymianie. W przypadku wady produkcyjnej, zwrócona zostanie równowartość wadliwej odzieży.
-
Czy mogę składać kolejne zamówienia wcześniej spersonalizowanego produktu, powtarzając istniejący już projekt?
Tak, oczywiście. W przypadku kolejnych zamówień w obrębie tego samego projektu minimalna ilość na model wynosi 6 sztuk.