Revolve
Sapatos para ciclismo de estrada
$128
$192
BLACK FRIDAY -35%
Escolher o seu tamanho
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- As devoluções com reembolsos efectuados à carteira SIROKO são GRÁTIS
- Este produto atualmente está esgotado
Especificações técnicas
- Feitos de pele sintética de microfibra
- Sistema de regulação dupla ATOP A-A41 com fechos de fio de aço revestidos a nylon para um ajuste rápido e fácil
- Palmilhas EVA removíveis e respiráveis
- Sola de nylon com placa de carbono
- Índice de rigidez de 11.0 para uma transferência de potência melhorada
- Compatível com cleats de 3 parafusos (Shimano SPD-SL / Look)
- Peso: 250g (tamanho 43)
- Tamanhos: 36-48
- Opções de customização disponíveis utilizando o nosso sistema ATOP de substituição e palmilhas Grip
Tabela de tamanhos
Tamanho UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Comprimento do pé (CM) | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 30,9 |
Tamanho USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Tamanho UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Tamanho UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Comprimento do pé (IN) | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 12,2 |
Tamanho USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Tamanho UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Especificações técnicas
Completar o look
Avise-me quando estiver disponível