Werde zum Designer!
Wer gemeinsam mit Freunden auf dem Rad unterwegs ist, fühlt sich schnell als Team. Zeit, das auch optisch zu zeigen! Jetzt in fünf einfachen Schritten euer eigenes Radsport-Outfit entwerfen.
-
1.
Formular ausfüllen
-
2.
Produkt auswählen
-
3.
Design und Logo hinzufügen
-
4.
Design überprüfen
-
5.
Beginn des Produktionsprozesses
Personalisierbare Modelle
-
Radtrikots
Kurzärmelige -
Radtrikots
Langärmelige -
Unterteile
Trägerhosen -
Funktions-Baselayers
Ärmellose -
Westen
Winddichte -
Jacken
Langärmelige
-
M2 ORIGINALS
Herren
-
M2 ORIGINALS
Damen
-
M3 ULTRA LIGHT
Herren
-
M3 ULTRA LIGHT
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
M2 ORIGINALS
Herren
-
M2 ORIGINALS
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
BASIC BIB SHORTS
Herren
-
BASIC BIB SHORTS
Damen
-
BX BIB SHORTS
Herren
-
BX BIB SHORTS
Damen
-
BX PRO BIB SHORTS
Herren
-
BX PRO BIB SHORTS
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
-
BASE LAYERS
Herren
-
BASE LAYERS
Damen
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Länge | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
B BRUSTUMFANG | 73 | 81 | 89 | 97 |
C TAILLENUMFANG | 65 | 73 | 83 | 93 |
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Länge | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
B BRUSTUMFANG | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
C TAILLENUMFANG | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Länge | 41,5 | 43 | 45,5 |
B BRUSTUMFANG | 72 | 80 | 88 |
C TAILLENUMFANG | 61 | 69 | 77 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Länge | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
B BRUSTUMFANG | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
C TAILLENUMFANG | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
V1 WINDPROOF
Herren
-
V1 WINDPROOF
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRUSTUMFANG | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TAILLENUMFANG | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRUSTUMFANG | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TAILLENUMFANG | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRUSTUMFANG | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TAILLENUMFANG | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRUSTUMFANG | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TAILLENUMFANG | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
J1 WINTER
Herren
-
J1 WINTER
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
B BRUSTUMFANG | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
C TAILLENUMFANG | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
B BRUSTUMFANG | 38,5 | 40,9 | 43,3 | 45,6 | 48 | 50,3 |
C TAILLENUMFANG | 37 | 39,3 | 41,7 | 44 | 46,4 | 48,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B BRUSTUMFANG | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 20,5 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 |
B BRUSTUMFANG | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | 33,8 | 36,2 |
Kontaktformular
Bitte fülle das folgende Formular aus. Wähle das gewünschte Modell und die gewünschte Stückzahl und erhalte schon in Kürze ein detailliertes Kostenangebot.
FAQ
Das Wichtigste in Kürze
-
Welche Modelle können personalisiert werden?
Zurzeit sind unsere beliebtesten Produktlinien personalisierbar: das M2 Originals (Kurz- und Langarm) und das ultraleichte M3. Aber um wirklich alle Kundenherzen höher schlagen zu lassen, werden wir in Kürze weitere Modelle in unseren Personalisierungskatalog aufnehmen. Setze dich hierfür gerne mit uns in Verbindung!
-
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Die Mindestbestellmenge beträgt 6 Stück pro Modell. Um die Mindestbestellmenge zu erreichen, können verschiedene Größen kombiniert werden, z. B. das Kurzarmtrikot M2 3 x in Größe S, 2 x in Größe M und 1 x in Größe L.
-
Wie lange dauert die Lieferung?
Die Lieferzeit beträgt in der Regel zwischen 90 und 120 Tagen. Die voraussichtliche Lieferzeit wird jedem Kunden vor der endgültigen Auftragsbestätigung mitgeteilt.
-
Könnt ihr mir beim Design helfen?
Von der ersten Idee oder Inspiration zu Farben, Grafiken oder Layout helfen wir dir gerne bei der Gestaltung. Für alle Logos und Grafiken, die du in deinem Design verwenden möchtest, musst du im Besitz der Urheberrechte sein. Die Dateien müssen von guter Qualität sein und die Logos im Vektorformat vorliegen.
-
Welche Größe habe ich?
Größentabellen für alle unsere Produkte findest du auf www.siroko.com. Unsere personalisierten Produkte haben die gleichen Abmessungen, die gleiche Materialzusammensetzung und die gleiche Qualität wie die Produkte auf unserer Website.
-
Können personalisierte Produkte zurückgegeben werden?
Personalisierte Produkte können weder zurückgegeben noch umgetauscht werden. Im Falle eines Herstellungsfehlers wird der entsprechende Betrag für das fehlerhafte Kleidungsstück zurückerstattet.
-
Kann ich ein bereits personalisiertes Produkt nachbestellen?
Na klar. Die Mindestbestellmenge liegt bei 6 Stück pro Modell.